51. Neujahrschießen
Gruppe 1
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 303 | RK Großhaslach I |
| 272 | RK Bruckberg II |
| 237 | SK Vestenberg III |
| 212 | RK Ornbau II |
| 152 | RK Rothenburg I |
| 119 | SK Rügland III |
| 103 | RK SK Weihenzell II |
Gruppe 2
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 293 | SK Vestenberg I |
| 259 | RK SK Weihenzell I |
| 234 | RK Großhaslach II |
| 230 | RK Wiedersbach II |
| 199 | RK Ansbach II |
| 165 | RK Wiedersbach III |
| 161 | RK Oberd.-Marktbergel I |
Gruppe 3*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 317 | SK Elpersdorf I |
| 314 | RK Lehengütingen II |
| 311 | RK Bruckberg I |
| 277 | RK Schillingsfürst I |
| 270 | RK Ansbach IV |
| 259 | RK Wiedersbach I |
| 213 | SK Vestenberg IV |
| 97 | RK Ansbach III |
Gruppe 4*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 350 | SK Vestenberg II |
| 288 | SK Nennslingen I |
| 270 | RK Lehengütingen I |
| 265 | SK Rügland II |
| 249 | RK Ornbau I |
| 230 | RK Oberd.-Marktbergel II |
| 192 | RK Feuchtwangen |
Gruppe 5*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 335 | RK Gräfensteinberg I |
| 332 | SK Großhaslach I |
| 320 | RK Ansbach I |
| 244 | SK Elpersdorf II |
| 239 | RK Gräfensteinberg II |
| 236 | RK Unterschwaningen I |
| 214 | SK Rügland I |
*Mannschaften mit mindestens einem Auflage-Schützen
Ehrengäste
| Platz | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Hans Rudelsberger | 85 |
| 2. | Martin Schwab | 74 |
| 3. | Wolfgang Kehrberger | 61 |
Bocksbeutel
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Dimitri Claasen | 334 |
| 2. | Ulrich Müller | 601 |
| 3. | Werner Rittirsch | 633 |
